动态平衡太重要了。今年年初由单一持仓民生,转换为持仓5只股票,在这次成长股集中调整中,损失不大。如果是单一持股则损失巨大。但是到手的利润又飞了。应该坚持动态平衡,如果进行平衡,严格限制个股仓位,则可以保证总收益稳定增长,在这次大跌中也不会有利润损失。关键还是纪律,每个个股的持仓上限是20%,谨记谨记。这个可以提供波段操作,同时,可以让你及时获取总账户的收益,并利用市场的波动来赚钱,注意操作不能过于频繁。最为最为重要的一点,它为你的收益提供了退出机制,你永远不可能光着屁股出来。克服你贪婪的情绪影响。以下文章来自
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dd330190101mbdl.html
年份 | 事件 | 大盘指数 | 指数基金 | 现金 | 净值 |
0 | 建仓 | 2000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
1 | 大盘跌50% | 1000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
1' | 仓位再平衡 | 1000 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2 | 大盘涨100% | 2000 | 0.750 | 0.375 | 1.125 |
2' | 仓位再平衡 | 2000 | 0.563 | 0.563 | 1.125 |
3 | 大盘涨100% | 4000 | 1.125 | 0.563 | 1.688 |
3' | 仓位再平衡 | 4000 | 0.844 | 0.844 | 1.688 |
4 | 大盘跌50% | 2000 | 0.422 | 0.844 | 1.266 |
图:动态再平衡的净值变化—指数与现金的动态再平衡
年份 | 事件 | 品种A | 品种B | 净值 |
0 | 建仓 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
1 | A涨100% | 1.000 | 0.250 | 1.250 |
1' | 仓位再平衡 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
2 | A跌50% | 0.313 | 1.250 | 1.563 |
2' | 仓位再平衡 | 0.781 | 0.781 | 1.563 |
3 | A跌50% | 0.391 | 1.563 | 1.953 |
3' | 仓位再平衡 | 0.977 | 0.977 | 1.953 |
4 | A涨100% | 1.953 | 0.488 | 2.441 |
图:动态再平衡的净值变化—组合投资的动态再平衡